Différences
Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.
|
projets:oled4d [2009/12/17 00:23] hugo |
projets:oled4d [2009/12/20 17:52] (version actuelle) hugo |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Suite à venir... | Suite à venir... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Spécifications ==== | ||
| + | |||
| + | Voici les spécifications du module µOLED-128-G1 ([[http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=28|4D Systems]]) | ||
| + | |||
| + | * Résolution de 128x128 | ||
| + | * Profondeur de couleur de 16bits (~65000 couleurs) | ||
| + | * Diagonale de 1.5" | ||
| + | * Technologie OLED, pas de rétro éclairage et visible sur 180 degré | ||
| + | * Interfaçage très simple sur 5 pattes : VCC, TX, RX, GND, RESET | ||
| + | * Alimentation sur 3.6V à 6V (40mA @ 5V) | ||
| + | * Interface série TTL (0V à 3.3V) avec détection de la vitesse d'échange (auto-baud) | ||
| + | * Interface microsd incluse (64Mo à 2Go) | ||
| + | * 3 polices (5x7, 8x8 and 8x12) | ||
| + | * Commandes de hauts niveaux pour afficher des lignes, cercles... | ||
| + | |||
/home/hugo/sys/domains/digitalspirit.org/www/data/wiki/pages/projets/oled4d.txt · Dernière modification: 2009/12/20 17:52 par hugo